Termékparaméterek
| 15-18TONNÁL DÍZEL TARGÁNAK MŰSZAKI ADATAI | ||||||||
| Általános | 1 | Modell | 150 FD | FD160 | FD180 | |||
| 2 | Teljesítmény típusa | Dízel | Dízel | Dízel | ||||
| 3 | Névleges kapacitás | Kg | 15000 | 16000 | 18000 | |||
| 4 | Betöltési központ | Mm | 900 | 900 | 900 | |||
| Jellemző és méret | 5 | Emelési magasság | Mm | 3000 | 4000 | 4000 | ||
| 6 | Villa Méret | L×W×T | mm | 1820×200×100 | 1820×200×100 | 1820×200×100 | ||
| 7 | Árboc dőlésszöge | F/R | Fok | 6 fok / 12 fok | 6 fok / 12 fok | 6 fok / 12 fok | ||
| 8 | Villa túlnyúlás (a kerék közepétől a villához) | Mm | 900 | 900 | 920 | |||
| 9 | Szabad magasság (árboc alja) | Mm | 250 | 250 | 250 | |||
| 10 | Teljes méret | A villa homlokfelületéhez mért hossza (villa nélkül) | mm | 5430 | 5430 | 5430 | ||
| 11 | Teljes szélesség | mm | 2610 | 2610 | 2610 | |||
| 12 | Árboc süllyesztett magasság | Mm | 3160 | 3660 | 3660 | |||
| 13 | Árboc meghosszabbított magassága (háttámlával) | Mm | 4655 | 5655 | 5655 | |||
| 14 | Fejvédő magasság | Mm | 3020 | 3020 | 3020 | |||
| 15 | Fordulási sugár (külső) | Mm | 5300 | 5300 | 5300 | |||
| Teljesítmény | 16 | Sebesség | Utazás (teljes terhelés) | km/h | 37 | 37 | 37 | |
| 17 | Emelés (teljes terhelés) | mm/s | 300 | 290 | 270 | |||
| 18 | Max. fokozatosság | % | 23 | 22 | 20 | |||
| 19 | Gumi | Elülső | Mm | 12.{1}}PR | 12.{1}}PR | 12.{1}}PR | ||
| 20 | Hátulsó | Mm | 12.{1}}PR | 12.{1}}PR | 12.{1}}PR | |||
| 21 | Tengelytávolság | Mm | 3600 | 3600 | 3600 | |||
| 22 | Önsúly | Kg | 22100 | 23800 | 23800 | |||
| Teljesítmény és sebességváltó | 23 | Akkumulátor | Feszültség/Kapacitás | V/Ah | 24/240 | 24/240 | 24/240 | |
| 24 | Motor | Modell | KÖMÉNY | KÖMÉNY | KÖMÉNY | |||
| 25 | Gyártás | QSB6.7 | QSB6.7 | QSB6.7 | ||||
| 26 | Névleges teljesítmény/rpm | kw | 129/2200 | 129/2200 | 140/2200 | |||
| 27 | Névleges nyomaték/rpm | N·m | 800/1500 | 800/1500 | 800/1500 | |||
| 28 | Hengerszám | 6 | 6 | 6 | ||||
| 29 | Furat × Löket | L | 107×124 | 107×124 | 107×124 | |||
| 30 | Elmozdulás | Cc | 6700 | 6700 | 6700 | |||
| 31 | Üzemanyagtartály űrtartalom | L | 350 | 350 | 350 | |||
| 32 | Terjedés | Írja be | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | |||
| 33 | Színpad | FWD/RVS | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |||
Termékleírás
A 15 tonnás dízel targoncát úgy tervezték, hogy megfeleljen a legnagyobb kihívást jelentő ipari környezetek igényeinek, kivételes erőt és tartósságot kínálva. Robusztus motorjával és fejlett sebességváltó rendszerével a 15 tonnás dízel targonca zökkenőmentes erőleadást tesz lehetővé, így ideális a hatalmas rakományok precíz és könnyű kezeléséhez. Ez a 15 tonnás dízel targonca kifinomult elektromos rendszerrel van felszerelve, amely jól látható világítással és felhasználóbarát LCD-kijelzővel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a kezelők egy pillantással hozzáférjenek az összes lényeges működési adathoz. A prémium minőségű szivattyúkat és alkatrészeket tartalmazó hidraulikus rendszer lehetővé teszi, hogy a 15 tonnás dízel targonca precíz vezérlést és zökkenőmentes működést biztosítson még maximális terhelés mellett is. A targonca nagy kapacitású hűtővel és optimalizált hűtőcsatornákkal kialakított hűtőrendszere biztosítja, hogy a motor hűvös és hatékony maradjon hosszabb használat során. A 15 tonnás dízel targonca tökéletes megoldás a kikötőkhöz, nehéz gyártáshoz és nagy építkezésekhez.
15 tonnás dízelvillás targonca – kiemelkedő erő nagy teherbírású emeléshez
A 15 tonnás dízel targoncát a maximális teljesítményre és tartósságra tervezték, ideális a legigényesebb ipari alkalmazásokhoz. Lenyűgöző 15-tonnás emelőképességével ez a targonca könnyedén kezeli a nagy és nehéz terheket, így elengedhetetlen a nagy teherbírású műveletekhez a raktárakban, építkezéseken és gyártó létesítményekben.
A robusztus dízelmotorral meghajtott 15 tonnás dízel targonca kivételes nyomatékot és emelési teljesítményt kínál. Kialakítása a kezelő kényelmét helyezi előtérbe az ergonomikus fülkével és az intuitív kezelőszervekkel, így biztosítva a könnyű használatot még hosszabb műszakok esetén is. A fejlett biztonsági funkciók, beleértve a jobb láthatóságot és az érzékeny fékezést, a 15 tonnás dízeltargoncát megbízható választássá teszik a kihívásokkal teli környezetekben.
A nagy teherbírású vázzal és megerősített árbocokkal épített 15 tonnás dízel targonca tartósságra és hosszú távú teljesítményre készült. Hatékony üzemanyag-felhasználása és alacsonyabb károsanyag-kibocsátása a környezeti felelősségvállalás iránti elkötelezettséget tükrözi, így a 15 tonnás dízel targonca egyszerre erős és környezetbarát. Nagy teherbírású emelési igényekhez a 15 tonnás dízel targonca az optimális megoldás.
Népszerű tags: 15 tonnás dízel targonca, Kína 15 tonnás dízel targonca gyártók, beszállítók, gyár, dízel targonca motor, dízel targonca hidraulika, dízel targonca -terheléskezelés, dízel targonca ára, dízel targonca szolgáltatás, dízel targonca hibaelhárítás











